貸地 三木市 吉川町金会 駐車場用地
賃料 | 40万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 3ヶ月 | ||
交通 | 神戸電鉄三田線 / 三田本町駅 徒歩9000m [バス利用可] バス24分 二瀬川 停歩2分 |
||||
所在地 | 兵庫県三木市吉川町金会 | ||||
土地面積 | 公簿 2,275.00㎡ | 坪数/坪単価 | 688.18坪/0.06万円 | ||
最適用途 | 駐車場用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
周辺施設情報
三木市吉川町金会
※地図上に表示されるピンのアイコンは指定した位置に表示しております。
実際の物件所在地とは異なる場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせください。